<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>isReport RSS News</title>
		<link>http://www.isreport.de/</link>
		<description>Die Informationsplattform is report bietet IT-Entscheidern wertvolle Fachinformationen zu Business Applications, Anwendungs-Software und Infrastruktur-Software.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>isReport RSS News</title>
			<url>http://www.isreport.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.isreport.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die Informationsplattform is report bietet IT-Entscheidern wertvolle Fachinformationen zu Business Applications, Anwendungs-Software und Infrastruktur-Software.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:59:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SAP zerlegt BusinessByDesign in Module</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2012/05/16/article/sap-zerlegt-businessbydesign-in-module.html</link>
			<description>Mit On-Demand-Modulen für Personal, Finanzen, Kunden und die Lieferkette will SAP das...</description>
			<category>Enterprise Resource Planning</category>
			<category>Anwendungen mit SAP</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP-App mobilisiert die Patientenakte </title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2012/05/09/article/sap-app-mobilisiert-die-patientenakte.html</link>
			<description>Mit der App SAP Electronic Medical Record stellen SAP und Partnerunternehmen eine mobile Plattform...</description>
			<category>Anwendungen mit SAP</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Otto Group erhält den ControllerPreis 2012</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2012/05/07/article/otto-group-erhaelt-den-controllerpreis-2012.html</link>
			<description>Der Internationale Controller Vereins (ICV) zeichnet auf dem internationalen 37. Congress der...</description>
			<category>Business Intelligence</category>
			<category>IT-Strategie</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Spezialisierte Webshops stechen die Module der Standardsoftwerker aus</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2012/05/03/article/spezialisierte-webshops-stechen-die-module-der-standardsoftwerker-aus.html</link>
			<description>Um den Verkaufserfolg zu steigern, optimieren Webshops die Warenpräsentation. E-Commerce-Spezialist...</description>
			<category>Enterprise Resource Planning</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Analysten-Empfehlung für IT-Einkäufer</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2012/04/26/article/analysten-empfehlung-fuer-it-einkaeufer.html</link>
			<description>Von Thomas Meyer, Vice President EMEA Systems and Infrastructure Solutions, IDC
Die Diskussion...</description>
			<category>IT-Strategie</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ERP-System visualisiert Kennzahlen mit Dashboards und Excel-Charts</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2012/04/25/article/erp-systeme-visualisiert-kennzahlen-mit-dashboards-und-excel-charts.html</link>
			<description>ERP-Hersteller oxaion rüstet seine grafischen Steuerungs- und Analyse-Tools weiter auf: Mit dem für...</description>
			<category>Enterprise Resource Planning</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:52:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Data Warehouse Appliance für SAS High-Performance Analytics </title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2012/04/24/article/data-warehouse-appliance-fuer-sas-high-performance-analytics-vor.html</link>
			<description>Teradata bringt mit der Appliance 700 eine auf SAS High-Performance Analytics abgestimmte Data...</description>
			<category>Business Intelligence</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Technologietrends fordern IT-Manager heraus</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2012/04/19/article/technologietrends-fordern-it-manager-heraus.html</link>
			<description>Cloud Computing und der Einsatz privater Devices im Unternehmen fordern IT-Manager zunehmend....</description>
			<category>IT-Strategie</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Portalzugriff auf Business Intelligence (BI)-Funktionalität</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2012/04/18/article/portalzugriff-auf-business-intelligence-bi-funktionalitaet.html</link>
			<description>Durch die strategische Partnerschaft der beiden Freiburger Softwarehäuser Jedox und United Planet...</description>
			<category>Business Intelligence</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsofts Deutschland-Chef wechselt ins Ausland - Nachfolge offen</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2012/04/13/article/microsofts-deutschland-chef-wechselt-ins-ausland-nachfolge-offen.html</link>
			<description>Ralph Haupter verantwortete zwar nur zwei Jahre das Deutschland-Geschäft von Microsoft, aber das...</description>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
