<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>isReport RSS News</title>
		<link>http://www.isreport.de/</link>
		<description>Die Informationsplattform is report bietet IT-Entscheidern wertvolle Fachinformationen zu Business Applications, Anwendungs-Software und Infrastruktur-Software.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>isReport RSS News</title>
			<url>http://www.isreport.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.isreport.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die Informationsplattform is report bietet IT-Entscheidern wertvolle Fachinformationen zu Business Applications, Anwendungs-Software und Infrastruktur-Software.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Steigende Ansprüche fordern Business-Intelligence (BI)-Systeme heraus</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2013/05/17/article/steigende-ansprueche-fordern-business-intelligence-bi-systeme-heraus.html</link>
			<description>Europas Unternehmen tun sich schwer, wenn es um die professionelle Analyse von Daten und deren...</description>
			<category>Business Intelligence</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>CLOUDZONE Karlsruhe verbündet sich mit der LEARNTEC </title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2013/05/17/article/cloudzone-karlsruhe-verbuendet-sich-mit-der-learntec.html</link>
			<description>&quot;Wer sich heute nicht mit dem Thema Cloud Computing befasst, für den ist morgen der Zug...</description>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Speicherkombination beschleunigt die Abfrage im Data Warehouse und senkt die Kosten</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2013/05/16/article/speicherkombination-beschleunigt-die-abfrage-im-data-warehouse-und-senkt-die-kosten-1.html</link>
			<description>Teradata hat sein Virtual-Storage-Konzept um eine In-Memory-Schicht erweitert. Aus Kostengründen...</description>
			<category>Homepage</category>
			<category>Business Intelligence</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Predictive Analytics erhöht Planungssicherheit – Einsatzmöglichkeiten für Branchen</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2013/05/08/article/predictive-analytics-erhoeht-planungssicherheit-einsatzmoeglichkeiten-fuer-branchen.html</link>
			<description>Spezifische Analyse-Tools für Predictive Analytics generieren Vorhersagen für Branchenzusammenhänge...</description>
			<category>Business Intelligence</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>SAP offeriert Echtzeit-Datenbank HANA aus der eigenen Cloud</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2013/05/08/article/sap-offeriert-echtzeit-datenbank-hana-aus-der-eigenen-cloud.html</link>
			<description>SAP HANA und die darauf aufbauenden Applikationen bietet SAP nun auch selbst aus der Cloud an....</description>
			<category>Homepage</category>
			<category>Anwendungen mit SAP</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Oracle Secure Global Desktop: Anwendungen mobil ohne VPN nutzen</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2013/05/06/article/oracle-secure-global-desktop-anwendungen-mobil-ohne-vpn-nutzen.html</link>
			<description>Oracle hat die Version 5 seines Secure Global Desktop vorgestellt. Als Teil des...</description>
			<category>IT-Strategie</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:04:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Womit und wo SAP-Experten am meisten verdienen</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2013/05/02/article/womit-und-wo-sap-experten-am-meisten-verdienen.html</link>
			<description>SAP-Experten gehören zu den Top-Verdienern. Doch auch unter ihnen gibt es Verdienstunterschiede. Es...</description>
			<category>Anwendungen mit SAP</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Checkliste: 10 Punkte für eine erfolgreiche IT-Strategie</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2013/05/02/article/checkliste-10-punkte-fuer-eine-erfolgreiche-it-strategie.html</link>
			<description>Chief Information Officer (CIOs) und IT-Leiter bereitet Sorgen, dass die IT derzeit ihre Rolle als...</description>
			<category>Homepage</category>
			<category>IT-Strategie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Reporting und Datenanalyse bilden wichtigen Bestandteil einer mobilen CRM-Lösung</title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2013/04/30/article/reporting-und-datenanalyse-bilden-wichtigen-bestandteil-einer-mobilen-crm-loesung.html</link>
			<description>Den größten „Pain Point“ im Kundenmanagement deutscher Unternehmen bildet die bessere Nutzbarkeit...</description>
			<category>Kundenmanagement</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobil auf anstehende Transportanträge in SAP-Systemen zugreifen </title>
			<link>http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2013/04/29/article/mobil-auf-anstehende-transportantraege-in-sap-systemen-zugreifen.html</link>
			<description>Mit der kostenlosen iPhone App TE Mobile können Projektmanager mobil Transportanfragen freigeben...</description>
			<category>Anwendungen mit SAP</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->